Peter Leth har (inden sæsonstart) opdateret Silkeborg KFUMs Club100 liste.
Nedenfor ses de 100 øverste på Club 100 listen. I top – nu og for altid – er Poul Trier med sine 406 førsteholdskampe.
Blandt de nuværende spillere, som i den kommende sæson forventes at kunne få kampe, er Christian P naturligvis den “bedst placerede spiller” med det højeste antal kampe. Inden sæsonen lå ‘P’ på flotte 171 kampe – på 13. pladsen.
Nr:. | Spillerens navn | Total |
1 | Poul Trier | 406 |
2 | Michael Olsen | 283 |
3 | Torben Grøn Iversen | 276 |
4 | Thomas Olsen | 269 |
5 | Carsten Røjkjær | 267 |
6 | Ole Vestergaard | 226 |
7 | Kent Nielsen | 211 |
8 | André Velling | 210 |
9 | Jens Trier | 209 |
10 | Michael Bloch | 200 |
11 | Peter Mouritsen | 185 |
12 | Kent Dahl | 175 |
13 | Christian Pedersen | 171 |
14 | Jeppe Birkelund | 162 |
15 | Michael Vestergaard | 162 |
16 | Morten Skaarup | 159 |
17 | Per Baltzer | 158 |
18 | Per Sønderbæk | 156 |
19 | Michael Viborg | 143 |
20 | Casper Møller | 130 |
21 | Henrik Plith | 129 |
22 | Michael Raaby | 120 |
23 | Dennis Iversen | 119 |
24 | Sebastian Smoljan | 118 |
25 | Rasmus Dudeck | 117 |
26 | Flemming Knudsen | 116 |
27 | Jesper Jensen | 116 |
28 | Nicki Christiansen | 116 |
29 | Ole Larsen | 114 |
30 | Michael Duun Sørensen | 110 |
31 | Jakob Jørgensen | 108 |
32 | Bjørn Mark | 106 |
33 | Flemming Andersen | 105 |
34 | Zoran Milovanovic | 104 |
35 | Carl Okkels | 103 |
36 | Carsten Overgaard | 103 |
37 | Jørn Bank Nielsen | 103 |
38 | Henrik S Rasmussen | 98 |
39 | Per Møldrup | 96 |
40 | Anders Friis Madsen | 94 |
41 | Holger Kristiansen | 92 |
42 | Casper Røjkjær | 91 |
43 | Peter Nedergård | 91 |
44 | Emil Møller | 88 |
45 | Christoffer Hoppe Nielsen | 87 |
46 | Lars Dahl | 85 |
47 | Lars Rasmussen | 84 |
48 | Mads Nielsen | 83 |
49 | Mathias S Lindegaard | 78 |
50 | Bent Jensen | 78 |
51 | Mathias Barthel | 77 |
52 | Brian Johnsen | 77 |
53 | Henrik Hedegaard | 76 |
54 | Claus Toustrup | 72 |
55 | Frands Fischer | 72 |
56 | Bastian Skibsted | 70 |
57 | Kasper Flick | 69 |
58 | Martin Høgh | 68 |
59 | Rune Kristensen | 67 |
60 | Jan Larsen MARS | 66 |
61 | Johnni Rasmussen | 65 |
62 | Kim Bech | 65 |
63 | Mads Kristian Markfoged | 64 |
64 | Jacob Molbech Danielsen | 64 |
65 | Peter Kondrup | 64 |
66 | Nick Fisker | 63 |
67 | Thomas Landsfeldt | 63 |
68 | Nicolai Johansen | 62 |
69 | Finn Olsen | 61 |
70 | Lars Pedersen | 61 |
71 | Torben Jepsen | 61 |
72 | Johan Giehm Mikkelsen | 60 |
73 | Kim Rau | 60 |
74 | Morten Kristoffersen | 60 |
75 | Per Graugaard | 58 |
76 | Steen Frederiksen | 58 |
77 | Kim Bejder | 55 |
78 | Martin Ulsøe Hansen | 54 |
79 | Rasmus Damgaard | 54 |
80 | Patrick Bang Nielsen | 52 |
81 | Henning Guldager | 49 |
82 | Michael Siersbæk | 49 |
83 | Christopher Poulsen | 48 |
84 | Mikkel Dalsgaard | 47 |
85 | Mikkel Buur | 46 |
86 | Jens Long | 45 |
87 | Charlie Valientin | 44 |
88 | Morten Rasmussen | 44 |
89 | Søren Bæk Nilsen | 44 |
90 | Carsten Saarup | 43 |
91 | Brian Læborg | 42 |
92 | Christian Trads | 42 |
93 | Simon Damgaard Jørgensen | 40 |
94 | Jacob Vestergaard | 38 |
95 | Kenneth Pedersen | 38 |
96 | Ulrik Mellergaard | 38 |
97 | Thomas Dalgaard | 37 |
98 | Frank Hansen | 37 |
99 | Gustav Pors Olsen | 36 |
100 | Jesper Vestergaard | 36 |
Skriv et svar